LEDフェーダー
LEDコントロール専用の、ミニマムなコントロールシステムです。1chフェーダーの調光、2chフェーダーの調光・調色など、拡張用電源(専用ドライバー)を追加することで最大許容電流を拡張します。
PWM 1ch Dimmer
調光を制御します。拡張用電源を追加することで最大許容電流を拡張します。

MODEL | フェーダーパネル | 拡張用電源ユニット [P-CON-DC] |
製品コード | ST4011 | SU1025 |
入力電源 | DC12-24V | DC12-24V |
最大許容電流 | 最大4A×1ch | 10A |
出力信号 | 1ch | 1ch |
フェーダー数 | 1 | ー |
制御機能 | 調光 | ー |
使用周囲温度 | 5°C〜35°C | |
使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと | |
ケース | パネル:樹脂白色 プレート:白色 |
黒塗装 |
質量 | 約0.13kg | 約0.3kg |
仕様書 | = | = |
取扱説明書 | = | = |
カタログページ | 31P/PDF |

PWM 2ch Dimmer / Color Dimmer
2chを制御します。調光・調色モデルと、調光2回路があります。拡張用電源を追加することで最大許容電流を拡張します。

MODEL | フェーダーパネル | 拡張用電源ユニット [PWM 2ch Driver] |
|
調光・調色 | 調光2回路 | ー | |
製品コード | ST4007 | ST4006 | ST4006 |
入力電源 | DC12-24V | DC12-24V | |
最大許容電流 | 最大2.5A×2ch | 最大2.5A×2ch | |
出力信号 | 2ch | 2ch | |
フェーダー数 | 2 | ー | |
制御機能 | 調光・調色 | ー | |
使用周囲温度 | 5°C〜35°C | ||
使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと | ||
ケース | パネル:樹脂白色 プレート:白色 |
黒塗装 | |
質量 | 約0.13kg | 約0.3kg | |
仕様書 | = | = | = |
取扱説明書 | = | = | = |
カタログページ | 31P/PDF |
