ベッドパネル調光システム
ホテルのゲストルームのライティングをトータルでコントロールします。各所に配置したパネルの動作を中央のマスターコントローラー・マスタースイッチで制御します。入室した時のウエルカムシーン、在室時の通常シーン[マスターシーン]が設定できます。
ベッドパネル用マスターコントローラー
ベッドパネル調光システムの中核になるコントローラーです。パネルスイッチの動作に加え、シーンを組み込むことができます。
| MODEL | マスターコントローラー | |||||||||
| 製品コード | ST4023 | |||||||||
| 入力電源 | DC12V[コントローラー電源付属] | |||||||||
| 出力 | ON/OFF[1A]8回路 PWM出力[1回路最大50mA・合計200mA]8回路 |
|||||||||
| 設定シーン | ウエルカムシーン | |||||||||
| 出力設定 | 調光0%〜100%又はON/OFF | |||||||||
| フェードタイム | O秒〜10秒 シーン毎に秒単位の設定可能 | |||||||||
| タイマー設定 | 24時間タイマー [時:分:タイマー無効] | |||||||||
| 精度 | 月±15秒以内 | |||||||||
| 通常シーン:6シーン | ||||||||||
| 出力設定 | 調光0%〜100%又はON/OFF | |||||||||
| フェードタイム | O秒〜10秒 シーン毎に秒単位の設定可能 | |||||||||
| 個別スイッチ | 個別ON/OFF:8 全ON/OFF:1 | |||||||||
| タイマー | 24時間タイマー | |||||||||
| 外部記憶装置 | USBメモリー | |||||||||
| 取付方法 | ネジ固定式 | |||||||||
| 使用周囲温度 | 5°C〜35°C | |||||||||
| 使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと | |||||||||
| ケース | 鋼板・酸化クロメートメッキ | |||||||||
| 質量 | 約1.0kg | |||||||||
| 仕様書 | DXF DWG /PDF | |||||||||
| 取扱説明書 | = | |||||||||
| カタログページ | 25P26P/PDF | |||||||||
マスタースイッチ
ベッドパネル用調光器の中核になるコントローラです。リレーユニットやP-CON.miniなどと組合わせて使用します。
| MODEL | マスタースイッチ |
| 製品コード | ST4018 |
| 入力電源 | AC100V・50/60Hz・平行プラグコード付き |
| 入力端子 | マスタースイッチ:2 ON/OFスイッチ:6 調光スイッチ:2 |
| 出力端子 | PWMコネクター:2 ON/OFFスイッチコネクター:6 |
| シーン数 | ウエルカムシーン:1 マスターシーン:2 [共にON/OFFの設定] |
| 設定方法 | DIPスイッチ |
| 使用周囲温度 | 5°C〜35°C |
| 使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと |
| ケース | 鋼板・酸化クロメートメッキ |
| 質量 | 約0.5kg |
| 仕様書 | DXF DWG / PDF |
| 取扱説明書 | = |
| カタログページ | 27P28P/PDF |
リレーユニット
マスタースイッチのON/OFF信号に対応するスイッチユニットです。
| MODEL | リレーユニット |
| 製品コード | ST4019 |
| 入力電源 | DC12V・マスタースイッチより供給 |
| 入力信号 | ON/OFF |
| 出力 | 接点出力[A接・B接]AC100Vまで |
| 最大許容電流 | 2A |
| 取付方法 | ねじ固定式 |
| 使用周囲温度 | 5°C〜35°C |
| 使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと |
| ケース | 鋼板・酸化クロメートメッキ |
| 質量 | 約0.3kg |
| 仕様書 | DXF DWG / PDF |
| 取扱説明書 | = |
| カタログページ | 27P28P/PDF |
P-CON.mini
マスタースイッチのPWM信号を位相制御に変換します。位相制御対応LED電球付きのスタンドなどの制御に対応します。
| MODEL | P-CON.mini |
| 製品コード | SU1031 |
| 入力電源 | AC100V 50/60Hz 平行プラグコード付き |
| 入力信号 | PWM信号 DC12V 1kHz 200mA |
| 出力 | AC100V 位相制御 |
| 最大許容電流 | 2A |
| 取付方法 | ねじ固定式 |
| 使用周囲温度 | 5°C〜35°C |
| 使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと |
| ケース | 鋼板・酸化クロメートメッキ |
| 質量 | 約0.3kg |
| 仕様書 | DXF DWG / PDF |
| 取扱説明書 | = |
| カタログページ | 27P28P/PDF |