フェーダーパネル
あかりのレベルが直感的で解りやすいフェーダーを主にしたコントローラーです。
フェーダーパネル/ 3ch / 4ch / 6ch / 8ch
1シーンメモリ機能をもつフェーダーパネルです。4種類のフェーダー数バリエーションをラインナップ。
| MODEL | フェーダーパネル 3ch / 4ch / 6ch / 8ch | |||
| バリエーション | 3ch | 4ch | 6ch | 8ch |
| 製品コード | SC2007 | SC2008 | SC2009 | SC2010 |
| 入力電源・消費電力 | DC12V RJ45にて給電・2W | |||
| 出力 | DMX512 RJ45端子[LAN] | |||
| シーンスイッチ | 1シーン記憶・フェードタイム1秒〜8秒 | |||
| フェーダ数 | 3本+マスタ1本 | 4本+マスタ1本 | 6本+マスタ1本 | 8本+マスタ1本 |
| OFFスイッチ | 1 | |||
| 取付方法 | 壁付型・3個用スイッチボックスに対応 |
壁付型・3個用スイッチボックスに対応 | 壁付型・4個用スイッチボックスに対応 | 壁付型・5個用スイッチボックスに対応 |
| 使用周囲温度 | 5°C〜35°C | |||
| 使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと | |||
| 仕上げ/パネル | 鋼板白色(ホワイト)・鋼板黒色(ブラック) | |||
| 仕上げ/プレート | 白色(ホワイト)・黒色(ブラック) | |||
| 電源 | コントローラー専用電源[小]対応 | |||
| 質量 | 約0.5kg | 約0.5kg | 約0.6kg | 約0.6kg |
| 背面写真 | JPG | JPG | JPG | JPG |
| 仕様書 | DXF DWG / PDF | DXF DWG / PDF | DXF DWG / PDF | DXF DWG / PDF |
| 取扱説明書 | ||||
| カタログページ | 19P20P/PDF | |||
フェーダーパネル 6ch+4シーン付き
4シーンメモリ機能をもつ、6chフェーダーパネルです。
| MODEL | 6ch 4シーン フェーダーパネル |
| 製品コード | SC2011 |
| 入力電源・消費電力 | DC12V RJ45にて給電・2W |
| 出力 | DMX512 RJ45端子[LAN] |
| 制御チャンネル | 6ch |
| 記憶シーン | 4シーン・停電保障付き10年 |
| フェードタイム | 1秒〜8秒 |
| 取付方法 | 壁付型・5個用スイッチボックスに対応 |
| 使用周囲温度 | 5°C〜35°C |
| 使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと |
| 仕上げ/パネル | 鋼板白色(ホワイト)・鋼板黒色(ブラック) |
| 仕上げ/プレート | 白色(ホワイト)・黒色(ブラック) |
| 電源 | コントローラー専用電源[小]対応 |
| 質量 | 約0.6kg |
| 背面写真 | JPG |
| 仕様書 | DXF / PDF |
| 取扱説明書 | |
| カタログページ | 19P20P/PDF |
フェーダーパネル 8ch+4シーン付き
4シーンメモリ機能をもつ、8chフェーダーパネルです。
| MODEL | 8ch 4シーン フェーダーパネル |
| 製品コード | SC2012 |
| 入力電源・消費電力 | DC12V RJ45にて給電・2W |
| 出力 | DMX512 RJ45端子[LAN] |
| 制御チャンネル | 8ch |
| 記憶シーン | 4シーン・停電保障付き10年 |
| フェードタイム | 1秒〜8秒 |
| 取付方法 | 壁付型・5個用スイッチボックスに対応 |
| 使用周囲温度 | 5°C〜35°C |
| 使用周囲湿度 | 45%〜85% 結露無きこと |
| 仕上げ/パネル | 鋼板白色(ホワイト)・鋼板黒色(ブラック) |
| 仕上げ/プレート | 白色(ホワイト)・黒色(ブラック) |
| 電源 | コントローラー専用電源[小]対応 |
| 質量 | 約0.6kg |
| 背面写真 | JPG |
| 仕様書 | DXF / PDF |
| 取扱説明書 | |
| カタログページ | 19P20P/PDF |