SDD 位相制御
位相制御調光のディマーユニットです。
 
 
                 | MODEL | SDDB | SDD | ||
| 型式名称 | SDDB1 | SDDB2 | SDD1 | SDD2 | 
| 製品コード | SU1001B | SU1002B | SU1001 | SU1002 | 
| ユニット仕様 | ブレーカー内蔵モデル 主幹分岐ブレーカー付タイプ | 外部ブレーカー対応モデル 調光ユニットタイプ | ||
| 入力電源・消費電力 | AC100V 50/60Hz 単相2線 | AC100V 50/60Hz 単相2線 | ||
| 電源変動 | ±5% | ±5% | ||
| 回路数 | 1回路 | 2回路 | 1回路 | 2回路 | 
| 保護回路 | 20Aブレーカー内蔵 | 外部20A以下のブレーカー | ||
| 制御チャンネル | 1回路 | 2回路 | 1回路 | 2回路 | 
| 入力信号 | DC12Vユニット専用信号 | DC12Vユニット専用信号 | ||
| 最大許容電流 | 16A | 2回路合計16A | 16A | 2回路合計16A | 
| 強制点灯スイッチ | 有り | 有り | ||
| 使用実効電流 / 合計 | ||||
| 白熱灯調光及び点滅 | 16A以内 | 16A以内 | ||
| LED調光 | 12A以内 | 12A以内 | ||
| 銅鉄トランス調光 | 12A以内 | 12A以内 | ||
| 製品写真 | JPG | JPG | -- | -- | 
| 仕様書 | DXF DWG / PDF | DXF DWG / PDF | DXF DWG / PDF | DXF DWG / PDF | 
| 取扱説明書 | = | = | = | = | 
| カタログページ | 39P40P/PDF | |||
 
 
                
 
              
 
                   
 
                  